The increasing demands of the scrap processing industry require a wider range of solutions to meet specific capacity needs. AUPWIT offers multiple hydraulic metal scrap balers for extruding various metal leftover materials, steel parting, waste copper, aluminum, copper, stainless steel and scraped car material into qualified charging such as square column, cylinder, octagon body and other sharps. It is suitable for scrap steel processing and distribution center (base), scrap car dismantling and remanufacturing enterprises, steel and non-ferrous metal industries, etc.
Maximize Efficiency, Minimize Waste – Transform Scrap into Profit with Our Metal Balers
Big opening hopper accept continous feeding, no need to stop
Y81F series Lid Style Metal Baler is designed to compress bulky and heavy waste metals into dense bales. Bale-discharging: "turn-out"…
Y81T series Lid Style Metal Baler is designed to compress bulky and heavy waste metals into dense bales. Bale-discharging: "push-out",…
Y81Q series Lid Style Metal Baler is designed to compress bulky and heavy waste metals into dense bales. Bale-discharging: "forward-out"…
Home > < CSB Triple-acting Metal Baler A triple-acting metal baler, also known as a triple compression or three-ram metal…
| Model | Chamber size | Bale size | Motor | Oil pump |
| Y81PTZ-100-22 | 1000*750*2000mm | 220*220mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-100-25 | 1500*750*2000mm | 250*250mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-100-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-100-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-125-22 | 1000*750*2000mm | 220*220mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-125-25 | 1500*750*2000mm | 250*250mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-125-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-125-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-160-25 | 1000*750*2000mm | 250*250mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-160-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-160-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 2*22KW-4 | 2*HY100 |
| Y81PTZ-160-45 | 1800*1200*2000mm | 450*450mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-200-25 | 1000*750*2000mm | 250*250mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-200-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 37KW-4 | HY180 |
| Y81PTZ-200-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 2*22KW-4 | 2*HY100 |
| Y81PTZ-200-45 | 1800*1200*2000mm | 450*450mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-250-25 | 1000*750*2000mm | 250*250mm | 37KW-4 | HY180 |
| Y81PTZ-250-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 2*22KW-4 | 2*HY100 |
| Y81PTZ-250-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-250-45 | 1800*1200*2000mm | 450*450mm | 2*37KW-4 | 2*HY180 |
| Y81PTZ-315-40 | 1800*1200*2000mm | 400*400mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-315-45 | 2000*1400*2000mm | 450*450mm | 2*37KW-4 | 2*HY180 |
| Y81PTZ-400-50 | 1800*1200*2000mm | 500*500mm | 4*37KW-4 | 2*HY180 |
| Y81PTZ-400-40 | 2000*1400*2000mm | 400*400mm | 2*90KW-4 | 4*HY250 |
| Y81PTZ-500-40 | 2200*1400*2000mm | 400*400mm | 3*55KW-4 | 6*HY160 |
| Y81PTZ-800-30 | 1200*1000*2000mm | 300*300mm | 4*90KW-4 | 8*HY250 |
| Model | Nominal Force(kn) | Press Box Size(L*W*H)(mm) | Bale Size(W*H)(mm) | Production(kg/h) | Cycle time(s) | Power( kw) | Bale-discharging/ operation mode |
| Y81F-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 1200-1800 | ≤110 | 15 | Turn-out Manual or PLC control |
| Y81F-135 | 1350 | 1400*900*700 | 350*350 | 1800-2200 | ≤120 | 22 | |
| Y81F-160 | 1600 | 1400*900*800 | 350*350 | 2000-3000 | ≤150 | 22 | |
| Y81F-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 2000-4000 | ≤150 | 30 | |
| Y81F-200B | 2000 | 1800*1200*900 | 500*500 | 3000-5000 | ≤160 | 44 | |
| Y81F-250B | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | 5000-6300 | ≤160 | 44 | |
| Y81F-250D | 2500 | 2500*2000*1200 | 500*500 | 5500-6500 | ≤160 | 60 | |
| Y81F-315B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | 5000-7000 | ≤160 | 74 | |
| Y81F-315G | 3150 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 10000-15000 | ≤160 | 90 | |
| Y81F-400B | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 7500-9000 | ≤180 | 90 | |
| Y81F-400C | 4000 | 3000*2500*1300 | 600*600 | 8000-10000 | ≤180 | 135 | |
| Y81F-400D | 4000 | 3500*3000*1200 | 700*700 | 9000-12000 | ≤190 | 135 | |
| Y81F-500C | 5000 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 15000-20000 | ≤180 | 110 | |
| Y81F-630A | 6300 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 15000-20000 | ≤180 | 165 | |
| Y81F-800B | 8000 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 18000-22000 | ≤180 | 165 | |
| Y81F-1000B | 10000 | 4000*3000*1300 | 800*800 | 25000-30000 | ≤180 | 220 |
| Model | Nominal Force(kn) | Press Box Size(L*W*H)(mm) | Bale Size(W*H)(mm) | Production(kg/h) | Cycle time(s) | Power( kw) | Bale-discharging/ operation mode |
| Y81T-100 | 1000 | 1000*700*550 | 250*250 | 1200~1500 | ≤85 | 11 | Push-out Manual or PLC control |
| Y81T-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 1200~1800 | ≤110 | 15 | |
| Y81T-125Y | 1250 | 1200*700*600 | φ200 | 1200~1700 | ≤115 | 15 | |
| Y81T-135 | 1350 | 1400*900*700 | 350*350 | 1800~2200 | ≤120 | 22 | |
| Y81T-160 | 1600 | 1400*900*800 | 350*350 | 2000~3000 | ≤150 | 22 | |
| Y81T-160A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | 2000~3500 | ≤150 | 22 | |
| Y81T-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 2000~4000 | ≤150 | 30 | |
| Y81T-200A | 2000 | 1600*1200*800 | 450*450 | 2500~4500 | ≤160 | 30、37 | |
| Y81T-200B | 2000 | 1800*1200*900 | 500*500 | 3000~5000 | ≤160 | 37、44 | |
| Y81T-200C | 2000 | 2000*1400*900 | 500*500 | 3500~5500 | ≤160 | 44 | |
| Y81T-250A | 2500 | 1800*1200*900 | 500*500 | 4000~6300 | ≤160 | 44、60 | |
| Y81T-250B | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | 5000~6300 | ≤160 | 44、60、74 | |
| Y81T-250C | 2500 | 2000*1750*1200 | 500*500 | 5500~6500 | ≤160 | 60 | |
| Y81T-250D | 2500 | 2500*2000*1200 | 500*500 | 5500~6500 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-250E | 2500 | 3000*2500*1200 | 500*500 | 5500~6500 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-315A | 3150 | 2000*1400*1200 | 500*500 | 5000~6500 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-315B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | 5000~7000 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-315C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 6000-7500 | ≤180 | 74 | |
| Y81T-315D | 3150 | 3000*2500*1300 | 700*700 | 7000~8000 | ≤180 | 90 | |
| Y81T-400A | 4000 | 2000*1600*1200 | 600*600 | 5000~7000 | ≤160 | 74 | |
| Y81T-400B | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 7500-9000 | ≤180 | 90 | |
| Y81T-400C | 4000 | 3000*2000*1300 | 700*700 | 8000~10000 | ≤180 | 90 | |
| Y81T-400D | 4000 | 3000*2500*1300 | 700*700 | 9000~12000 | ≤190 | 135 |
| Model | Nominal Force(kn) | Press Box Size(L*W*H)(mm) | Bale Size(W*H)(mm) | Production(kg/h) | Cycle time(s) | Power( kw) | Bale-discharging/ operation mode |
| Y81Q-63 | 630 | 600*500*500 | 500*200 | 600-1000 | ≤75 | 7.5 | Forward-out Manual or PLC control |
| Y81Q-100 | 1000 | 1100*600*550 | 600*220 | 1000-1800 | ≤85 | 11 | |
| Y81Q-135A | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | 1500-2800 | ≤80 | 22 | |
| Y81Q-135B | 1350 | 1100*600*600 | 600*240 | 1200-1700 | ≤100 | 15, 18.5 | |
| Y81Q-160 | 1600 | 1450*600*600 | 600*300 | 2000-3000 | ≤110 | 22 | |
| Y81Q-200 | 1600 | 1450*700*600 | 700*300 | 2800-3500 | ≤110 | 30 | |
| Y81Q-250 | 1600 | 1800*900*700 | 900*350 | 4500-6500 | ≤130 | 44 |
The choice of baler will depend on the volume, type of scrap metal, and the space limitations of the facility.
Power requirements vary depending on the size and type of baler, you can choose diesel engine drive, motor drive or generator for power. Typically they will require a three phase electrical connection.
Common issues include hydraulic leaks, wear and tear on blades, and electrical problems. Follow the our recommendations for lubrication, inspections, and parts replacement.